I Zespół
Górny rząd od lewej: Jakub Snopczyński, Krystian Okoniewski, Pedro Henrique, Mike Cestor, Christos Donis, Raphael Rossi, Leonardo Rocha, Mateusz Cichocki, Michał Kaput, Helder Sa, Luizao, Mikołaj Molendowski, Dawid Abramowicz.
Środkowy rząd od lewej: Berto Cayarga, Leandro, Jan Grzesik, Roberto Alves, Jean Franco Sarmiento, Michał Jerke, Filip Majchrowicz, Albert Posiadała, Krzysztof Bąkowski, Damian Jakubik, Edi Semedo, Rafał Wolski, Daniel Pik, Lisandro Semedo, Luis Machado.
Dolny rząd od lewej: Artur Sokół (kitman), Cezary Romanowski (masażysta), Filip Świerczyński (kierownik drużyny), Zdzisław Radulski (masażysta), Jakub Studziński (trener bramkarzy), Iulian Matei (trener analityk), Constantin Gâlcă (trener), Dumitru Uzunea (drugi trener), Ciprian Pruna (trener przyg. fiz.), Kazimierz Gilewski (kierownik Klubu), Kinga Gill (fizjoterapeutka), Alex Buza (dietetyk), Mariusz Borkowski (kitman).
Zawodnicy
Nr | Imię i nazwisko | Pozycja | Data ur. |
12 | Albert Posiadała | bramkarz | 25.02.2003 |
31 | Krzysztof Bąkowski | bramkarz | 04.01.2003 |
5 | Hélder Sá | obrońca | 09.11.2002 |
13 | Jan Grzesik | obrońca | 21.10.1994 |
14 | Damian Jakubik | obrońca | 25.03.1990 |
16 | Mateusz Cichocki | obrońca | 31.01.1992 |
29 | Raphael Rossi | obrońca | 25.07.1990 |
33 | Dawid Abramowicz | obrońca | 16.05.1991 |
92 | Mike Cestor | obrońca | 30.04.1992 |
6 | Michał Kaput | pomocnik | 18.02.1998 |
7 | Lisandro Semedo | pomocnik | 12.03.1996 |
8 | Luizao | pomocnik | 20.02.1998 |
9 | Leandro | pomocnik | 26.11.1988 |
10 | Roberto Alves | pomocnik | 08.06.1997 |
11 | Daniel Pik | pomocnik | 20.07.2000 |
20 | Luis Machado | pomocnik | 04.11.1992 |
21 | Jakub Snopczyński | pomocnik | 05.07.2005 |
27 |
Rafał Wolski |
pomocnik | 10.11.1992 |
37 | Mikołaj Molendowski | pomocnik | 19.02.2007 |
70 | Frank Castañeda | pomocnik | 17.07.1994 |
77 | Christos Donis | pomocnik | 09.10.1994 |
99 | Edi Semedo | pomocnik | 06.01.1999 |
17 | Leonardo Rocha | napastnik | 23.05.1997 |
18 | Krystian Okoniewski | napastnik | 24.01.2005 |
96 | Pedro Henrique | napastnik | 08.11.1996 |
Sztab
Trener: Constantin Gâlcă
II trener: Dumitru Uzunea
Asystent/trener analityk: Iulian Matei
Trener bramkarzy: Jakub Studziński
Trener przygotowania fizycznego: Ciprian Pruna
Lekarz klubowy: Łukasz Talarek
Dietetyk: Alex Buza
Masażyści: Zdzisław Radulski, Cezary Romanowski
Fizjoterapeutka: Kinga Gill
Trener drugiego zespołu: Maciej Lesisz